| 公告型号 | DFA1160L15D7 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 9990 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 15585 | 整备质量 | 5400 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5200 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 5900/9685 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/10 | 前悬后悬 | 1430/2365 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1800 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDXWA1T ××××××××× | 整车长 | 8995 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 2910,2750 | ||||||||||||||||
| 货厢长 | 6650,6800 | 货厢宽 | 2300,2400 | ||||||||||||||||
| 货厢高 | 550 | 最高车速 | 99 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.88 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84287662 | 传真号码 | 027-84287766 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | DFA1160LJ15D7 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | DFA1160LJ15D7 | 备注 | 防护装置材料Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×60,离地高度475mm.选装同系列平顶驾驶室,ISDe160 40油耗为:24.44(L/100km),YC4E160-42油耗为;25.16(L/100km),ISB3.9-160E41A油耗为;25.21(L/100km),ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,应装带有卫星定位功能的行驶记录仪 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国四 | ||||||||||||||||
| 油耗 | 24,23.2 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫