| 公告型号 | DFA1180DBEV | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动载货汽车 | 额定质量 | 9655,9800 | ||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 8150,8005 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 5300,4500,5600 | 轴荷 | 6800/11200 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+7 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 21/10 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1225/2475,1225/2175 | 前轮距 | 1923 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1865 | 识别代号 | LEWUMC1B ×××××××××LEWUMC18 ×××××××××LEWUMC1C ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 9000,8200 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||
| 整车高 | 2900 | 货厢长 | 5800,5000 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2420 | 货厢高 | 600 | ||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ1180DACEV | 底盘1 | EQ1180DACEV | ||||||||||||
| 备注 | 1.储能种类类型/单体及电池包生产厂家:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,选装平铺电池;2.选装箱体结构,侧板及后门(加强筋内置,加强筋外置),选装五开门货厢或七开门货厢;3.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;4.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:480mm;6.选装ETC车载终端;7.长度尺寸对应关系(外廓尺寸长=前悬+轴距+后悬):9000=1225+5300+2475,9000=1225+5600+2175,8200=1225+4500+2475。可采用上装委托加装方式生产 | 产品号 | V6130671 | ||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 中重型货车 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫