公告型号 | DFA2315FT2 | 品牌 | 神宇牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸粪低速货车 | 额定质量 | 1600 | ||||||||||||||
总质量 | 3850 | 整备质量 | 2120 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2850,2950 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 6/6,6/7+4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 6.00-14 | 接近离去角 | 37/18 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1290,1195 | 前轮距 | 1400 | ||||||||||||||
后轮距 | 1278,1366 | 识别代号 | L62T76C7 ×××××××××L62T77C7 ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 4700 | 整车宽 | 1710,1770 | ||||||||||||||
整车高 | 2300,2100 | 最高车速 | 68.2 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风神宇车辆有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省十堰市新疆路23号 | 电话号码 | 0719-8233144 | ||||||||||||||
传真号码 | 0719-8233214 | 邮政编码 | 442049 | ||||||||||||||
备注 | 运输介质:粪便及沼液,密度为800千克/立方米,罐体总容积2.1立方米,有效容积为2.05立方米。罐体外形尺寸(mm):长2200,长轴1320,短轴1050。选装新型前围及保险杠。防护材料:Q235A,焊接,后防护装置断面高×宽/下边缘离地高:100×60/360mm。 | 产品号 | NJ03L44Y036 | ||||||||||||||
发动机 |
|