公告型号 | DFA5030XXYEBEV1 | 品牌 | 东风 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动厢式运输车 | 额定质量 | 1200 | ||||||
总质量 | 3050 | 整备质量 | 1720 | ||||||
燃料种类 | 纯电动 | 排放依据标准 | - | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2890 | ||||||
轴荷 | 1360/1690 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15LT 10PR | ||||||
接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1300/1100 | ||||||
前轮距 | 1450 | 后轮距 | 1440 | ||||||
识别代号 | LEWWDB32 ××××××××× | 整车长 | 5290 | ||||||
整车宽 | 1700 | 整车高 | 2240 | ||||||
货厢长 | 3240 | 货厢宽 | 1555 | ||||||
货厢高 | 1635 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄阳市 | ||||||
电话号码 | 02***43 | 传真号码 | 02***10 | ||||||
邮政编码 | 441004 | 备注 | 1.驾驶室与货舱有效隔离,该车货厢整体封闭.2.储能装置类型/生产企业:三元锂离子动力电池/北京国能电池科技有限公司.3.电机额定功率:35kW,峰值功率:70kW. | ||||||
发动机 |
|