公告型号 | BF5030XSW | 品牌 | 天坛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 商务车 | 总质量 | 2665 | ||||||
整备质量 | 2200 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3000 | 轴荷 | 1210/1455 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/50R18 97V,215/65R16 98H | 接近离去角 | 15.2/18.3 | ||||||
前悬后悬 | 890/1035,890/1085 | 前轮距 | 1575 | ||||||
后轮距 | 1570 | 识别代号 | JTNGK3DH ×××××××××JTNGZ3DH ××××××××× | ||||||
整车长 | 4925,4975 | 整车宽 | 1850 | ||||||
整车高 | 1890,2090 | 最高车速 | 200 | ||||||
额定载客 | 4-7 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 企业地址 | 北京市朝阳区平房路241号 | ||||||
电话号码 | 01***80 | 传真号码 | (0***49 | ||||||
邮政编码 | 100025 | 底盘 | GGH30L-PFTLK3 | ||||||
底盘1 | GGH30L-PFTLK3 整车 丰田汽车公司 | 备注 | 1、带OBD;2、ABS型号:89541-58120,生产企业:DENSO CORPORATION CO.,LTD;3、发动机2GR,最大净功率:202KW,对应油耗值:10.6L/100km;4、选装高顶(高度为2090mm);5、车内安装豪华内饰,商务座椅,液晶电视,驾驶区与商务区装配隔屏等商务活动设备; 6、选装前脸,图形商标;7、选装后围(车长为4975mm); | ||||||
发动机 |
|