公告型号 | BF5032XLJ | 品牌 | 天坛牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 旅居车 | 总质量 | 2585 | ||||||
整备质量 | 2100 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3100 | 轴荷 | 1095/1490 | ||||||
弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | P235/70R16,P235/65R17,235/65R17 | 接近离去角 | 34/13 | ||||||
前悬后悬 | 860/1604 | 前轮距 | 1472 | ||||||
后轮距 | 1477 | 识别代号 | LTA12H2P ××××××××× | ||||||
整车长 | 5564 | 整车宽 | 1980 | ||||||
整车高 | 2920,2870 | 最高车速 | 130 | ||||||
额定载客 | 6 | 企业名称 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | ||||||
企业地址 | 北京市朝阳区平房路241号 | 电话号码 | 010-88721880 | ||||||
传真号码 | (010)83915349 | 邮政编码 | 100025 | ||||||
底盘 | BQ1030SG4S1 | 底盘1 | BQ1030SG4S1 整车 河北中兴汽车制造有限公司 | ||||||
备注 | 车厢后部选装上掀全景窗;选装顶部空调,无车载空调高度为2870mm。 | 产品号 | ZKHK543501F | ||||||
发动机 |
|