| 公告型号 | BF5040XJEG6 | 品牌 | 天坛牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 监测车 | 总质量 | 3600 | ||||||||
| 整备质量 | 3405 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3850 | 轴荷 | 1650/1950 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 26/17 | ||||||||
| 前悬后悬 | 865/1070 | 前轮距 | 1734 | ||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5785 | 整车宽 | 1998 | ||||||||
| 整车高 | 2790 | 最高车速 | 155 | ||||||||
| 额定载客 | 3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 企业地址 | 北京市朝阳区平房路241号 | ||||||||
| 电话号码 | 010-88721880 | 传真号码 | (010)83915349 | ||||||||
| 邮政编码 | 100025 | 底盘 | SH6591A2DB | ||||||||
| 底盘1 | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | 备注 | 车内设置工作台,设备柜,办公座椅;该车装备物理勘探基地雷达等监测作业专用设备,主要用于电力、科研设施的监测;选装ETC车载装置;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW. | ||||||||
| 产品号 | ZR8F46L901G | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫