公告型号 | DFA6460W42QB | 品牌 | 东风 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 2220 | ||||||
整备质量 | 1820 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.3-2005第Ⅳ阶段 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2720 | 轴荷 | 1040/1180 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | 接近离去角 | 62/43 | ||||||
前悬后悬 | 900/1000 | 前轮距 | 1570 | ||||||
后轮距 | 1580 | 识别代号 | LGFX541C ××××××××× | ||||||
整车长 | 4620 | 整车宽 | 1885 | ||||||
整车高 | 1830 | 最高车速 | 140 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | 027-84287662 | ||||||
传真号码 | 027-84287766 | 邮政编码 | 441004 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 发动机净功率86.9kw,发动机额定功率90kw,ABS系统控制器型号:HDTHY-4S4M,ABS系统控制器生产企业:河北天厚电子科技有限公司.可选装轮辋 | ||||||
发动机 |
|