| 公告型号 | DFA6600KX4C | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 小学生校车 | 总质量 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4000,4200 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300,3100 | 轴荷 | 2200/3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 接近离去角 | 24/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/1524 | 前轮距 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1586 | 识别代号 | LGF179GG ×××××××××LGF1797G ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6004 | 整车宽 | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800,3000 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-30 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | 027-84287662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84287766 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6570K4AC1 | 底盘1 | EQ6570K4AC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量4200kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。4.该车装有限速装置,限速80km/h。5.发动机CY4102-CE4D、YC4FA115-40的最大净功率分别为:80kw、80kw。 | 发动机 |
|
微信扫一扫