| 公告型号 | DFA6820KBN2 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 8530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 5600 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3400/5130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 16/11 | 前悬后悬 | 1900/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 8100 | 整车宽 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2860 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 45/10-40 | 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省襄樊市 | 电话号码 | (0710)3396943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0710)3397318 | 邮政编码 | 441004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ6760TNAC | 底盘1 | EQ6760TNAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装内摆门或外摆门,可封闭中门,选装支架式后视镜,选装前围造型 | 发动机 |
|
微信扫一扫