| 公告型号 | DFA6920HE1 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 12000 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 7740,7950 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 4250,4400 | 轴荷 | 4000/8000 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 12/7 | 前悬后悬 | 2140/2760 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LGF4EAJN ×××××××××LGF4EBJN ×××××××××LGF4EAJP ×××××××××LGF4EBJP ××××××××× | 整车长 | 9150,9300 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2400,2480 | 整车高 | 3000,3150 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 额定载客 | 62/24-55 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省襄樊市 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0710)3396943 | 传真号码 | (0710)3397318 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 441004 | 底盘 | EQ6900HAC1 | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ6900HAC1 | 备注 | 选装空调,选装前脸,乘客门选装内摆门,可取消后乘客门,倒车镜可选装免耳式,侧窗选装粘接玻璃.,仅用CY4D47Ti,YC4G170-20,YC6J190-20型发动机,仅用9.00-20,9.00R20轮胎. | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫