| 公告型号 | CDW3040A1P5 | 品牌 | 王牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1495 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4125 | 整备质量 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800,3000,3200 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1650/2475 | 弹簧片数 | 10/9+9,10/11+9 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.50R16,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 24/23 | 前悬后悬 | 1180/1370 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1580 | 后轮距 | 1545,1605 | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5550 | 整车宽 | 2020,2120 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2550 | 货厢长 | 3340 | ||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 1900,2000 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.65 | 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | 电话号码 | 02***19 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0***20 | 邮政编码 | 610300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CDW3040HA1P5 | 底盘1 | CDW3040HA1P5 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装前面罩、前部灯具、保险杠及后视镜;选装货箱外观;选装后防护;自卸方式为后卸;仅选用3000mm轴距;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为460mm、400mm,断面尺寸为120mm×50mm、120mm×20mm.ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司; 发动机YN27CRE1油耗14.3,发动机4DW93-84E5油耗14.2,发动机YN33CRE1油耗14.5,发动机YCD4M4S-115油耗14.4 | 发动机 |
|
微信扫一扫