| 公告型号 | DFD1310G4 | 品牌 | 华神牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 18090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 12715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1950+4250+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 30/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1445/3005 | 识别代号 | LGHXPJ6X ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3115 | 货厢长 | 9400,9600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 600,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | DFD1310GJ4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DFD1310GJ4 | 备注 | 1、货箱长度和高度为交叉组合方式,由于货箱规格不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。 2、随底盘选装驾驶室。 3、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:80×120mm;离地高度:430mm。 4、该车装配行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZJEE043U041 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫