| 公告型号 | DFD3060G | 品牌 | 华神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1995,1980 | ||||||||||||||
| 总质量 | 5510 | 整备质量 | 3320,3335 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3850 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 1920/3590 | 接近离去角 | 30/23 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1245/1655,1245/1755 | 整车长 | 6550,6850 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2470 | 整车高 | 2760 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 4200,4500 | 货厢宽 | 2260 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.65 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | 企业地址 | 十堰市车城南路33号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0719-8200591 | 传真号码 | 0719-8891060 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 442055 | 底盘 | EQ3060GFJ | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ3060GFJ | 备注 | 外形尺寸参数与轴距和质量参数一一对应。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫