| 公告型号 | DFD5161CCQ | 品牌 | 华神 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 7990,7880 | 
| 总质量 | 16135 | 整备质量 | 7950,8060 | 
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1950+3950,1950+5050 | 
| 轴荷 | 3800/3800/8535 | 接近离去角 | 34/30,34/28 | 
| 前悬后悬 | 1250/2150,1250/3350 | 整车长 | 9300,10500 | 
| 整车宽 | 2490 | 整车高 | 3800 | 
| 货厢长 | 6800,8000 | 货厢宽 | 2274 | 
| 货厢高 | 600 | 最高车速 | 85 | 
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.02,1.00 | 
| 企业名称 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | 企业地址 | 十堰市车城南路33号 | 
| 电话号码 | 0719-8200591 | 传真号码 | 0719-8891060 | 
| 邮政编码 | 442055 | 底盘 | EQ3160GFJ | 
| 底盘1 | EQ3160GFJ | 备注 | 底盘仅选择1950+3950一种轴距。货厢底部至仓栅顶部高度为2300mm。外形尺寸参数一一对应,货箱规格与质量参数一一对应。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫