| 公告型号 | DFD5162CCQ | 品牌 | 华神牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 9700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 15600 | 整备质量 | 5705 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650,3800,3950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5800/9800 | 接近离去角 | 30/32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1280/1970,1280/2020 | 识别代号 | LGHXFC1G ×××××××××LGHXFC1H ×××××××××LGHXFD1G ×××××××××LGHXFD1H ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6900,7100 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3500 | 货厢长 | 4680,4850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2150 | 货厢高 | 550,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | 企业地址 | 湖北省十堰市车城南路33号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0719-8200591 | 传真号码 | 0719-8891060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 442055 | 底盘 | EQ1162GKJ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1162GKJ | 备注 | 1、货箱长度、轴距、后悬、外长一一对应。 2、由于货箱规格不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。货箱高度可以选装。随底盘选装驾驶室。货箱底部至仓栅顶部距离为2400mm。 3、两种外长对应的离去角均为32°。 4、随底盘驾驶室选装另种造型风格。 5、侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于车厢底板横梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为Φ120mm×50mm,后防护离地高度为430mm。 6、该车装配行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ZJ2CH43U047 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫