公告型号 | DFH1180BX3A | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 10625,10690,9925,9990 | ||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 7180,7880 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 0 | ||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 20/11,20/10 | ||||||
前悬后悬 | 1430/2370,1430/2570 | 整车长 | 8500,9000 | ||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 2920,2960 | ||||||
货厢长 | 6200,6700 | 货厢宽 | 2450 | ||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 89 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||
传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||
底盘 | DFH1180B3 | 底盘1 | DFH1180B3 | ||||||
备注 | 选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;选装箱板结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为25.9L/100km. | 产品号 | GBB37145304 | ||||||
发动机 |
|