公告型号 | DFH5160CCYBX3 | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 8500,8435,7990,7925 | ||||||
总质量 | 16000 | 整备质量 | 7370,7880 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000 | ||||||
轴荷 | 5600/10400 | 弹簧片数 | 0 | ||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 20/11,20/10 | ||||||
前悬后悬 | 1430/2370,1430/2570 | 整车长 | 8500,9000 | ||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3600,3670,3700,3770,3900,3970 | ||||||
货厢长 | 6200,6700 | 货厢宽 | 2450 | ||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 89 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||
传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||
底盘 | DFH1160BX3 | 底盘1 | DFH1160BX3 | ||||||
备注 | 选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩,驾驶室顶部选装导流罩;选装厢体结构;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm,2500mm,2600mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为22.9L/100km. | 产品号 | GB937131305 | ||||||
发动机 |
|