| 公告型号 | DFH5160XLCBX2 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 8490,8425,7925,7990 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7380,7880 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4700,5000,4200 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5600/10400 | 弹簧片数 | 11/10+8,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/11,14/10 | 前悬后悬 | 1430/2320,1430/2570,1430/2720 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1826,1862,1815,1844,1855 | 后轮距 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX2A13 ×××××××××LGAC2A13 ××××××××× | 整车长 | 8450,9000,9150 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2600 | 整车高 | 3700,3750,3900,3950 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 6080,6630,6800 | 货厢宽 | 2440 | ||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2450,2570 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.16,1.03 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFH1160BX2 | 底盘1 | DFH1160BX2 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 随底盘选装前雾灯,选装国六标识粘贴位置,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩,选装后视镜照片;驾驶室顶部选装导流罩;选装厢体结构;选装箱体铆钉结构;选装油箱;厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门;选装侧防护横杆固定方式;随底盘选装空滤器位置、尿素罐位置、干燥器位置、工具箱位置;选装不同的尿素罐结构;选装其它厂家功率相当的制冷机组,该车型可选装ETC车载装置.选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,工程塑料,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D4.0NS6B170/22.8,D4.0NS6B185/22.8,DDi47E225-60/22.8. | 产品号 | V8137909 | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 中重型货车 | ||||||||||||||||||||||||
| 油耗 | 22.8 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫