公告型号 | DFH5180TCLB | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 车辆运输车 | 额定质量 | 7600,8000,7305 | ||||||||||||||||||
总质量 | 18000 | 整备质量 | 10205,9805,10500 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 6800,7000 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 3/4+3,3/2+-,3/4 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/70R22.5 16PR,315/70R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,295/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 11/6 | 前悬后悬 | 1500/3055,1430/3125,1500/3300 | ||||||||||||||||||
识别代号 | LGAX3D14 ×××××××××LGAX3D15 ×××××××××LGAC3C15 ×××××××××LGAC3D15 ××××××××× | 整车长 | 11355,11600,11800 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3770,3990 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 105,89 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
准拖挂车总质量 | 18000,17000,17480 | 企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 电话号码 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 027-84283966 | 邮政编码 | 430056 | ||||||||||||||||||
底盘 | DFH1180B | 底盘1 | DFH1180B | ||||||||||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装驾驶室侧窗装饰板;选装上装结构;左右侧车身结构距离地面450mm,布局对称,具有防护功能,侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材料为Q235,后防护支座与车体螺栓连接,后防护栏断面尺寸为140×60mm;离地高度为320mm,在牵引中置轴车辆运输挂车时,可将后防护拆卸;装有ABS,ABS厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS型号:3631010-C2000;选装限速装置,限速89km/h;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.准拖挂车总质量为:18000Kg,17000Kg,17480Kg.该车也可牵引中置轴车辆运输挂车,中置轴挂车的牵引杆深入量470mm,780mm,980mm,1265mm,1580mm,1780mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg. | 产品号 | AMMJH6CM0AN | ||||||||||||||||||
发动机 |
|