公告型号 | DFM7002G1F1BEV | 品牌 | 风神牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 1810 | ||||||
整备质量 | 1439,1375 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2678 | 轴荷 | 890/920 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 205/50 ZR17 | 接近离去角 | 17/20 | ||||||
前悬后悬 | 911/1030 | 前轮距 | 1475 | ||||||
后轮距 | 1480 | 识别代号 | LDP31A96 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4619 | 整车宽 | 1718 | ||||||
整车高 | 1515,1545 | 最高车速 | 101 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||
电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||
邮政编码 | 430056 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 选装轮辋,无前保险杠装饰条,无车身装饰膜,车身同色门把手,黑色门槛条,前组合灯,三角窗,黑色防擦条。ABS型号/生产厂家:3565A500/浙江亚太机电股份有限公司,3550G500/浙江亚太机电股份有限公司。储能装置种类为:磷酸铁锂蓄电池,生产企业:蜂巢能源科技有限公司,蜂巢能源科技股份有限公司;驱动电机峰值功率为:45kw。该车型可选装车载ETC装置。该车型配备汽车事件数据记录系统(EDR)。带备胎随车工具等配置对应车高1515,整备质量1439;不带备胎随车工具等配置对应车高1545,整备质量137 | 产品号 | FB0372F1304 | ||||||
发动机 |
|