| 公告型号 | DFM7160B3F | 品牌 | 风神 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1625 |
| 整备质量 | 1230 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2610 | 轴荷 | 867/758 |
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 205/50 R16,195/60 R15 | 接近离去角 | 15/20 |
| 前悬后悬 | 953/788 | 前轮距 | 1451,1435 |
| 后轮距 | 1472,1456 | 识别代号 | LGJE3FE2 ××××××××× |
| 整车长 | 4351 | 整车宽 | 1760 |
| 整车高 | 1528 | 最高车速 | 183 |
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 东风汽车公司 |
| 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 027-84285132 |
| 传真号码 | 027-84285123 | 邮政编码 | 430056 |
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装天窗,轮辋,前排侧面安全气囊,前排乘员正面安全气囊,可选装不带前雾灯,可选装不带车窗装饰条,号牌架。ABS系统型号为MK70,生产企业为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,发动机最大净功率77kW。 |
微信扫一扫