公告型号 | DFM7160G1A6 | 品牌 | 风神牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 1705 | ||||||
整备质量 | 1280 | 燃料种类 | CNG | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2700 | 轴荷 | 830/875 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 195/60R16 | 接近离去角 | 15/19 | ||||||
前悬后悬 | 935/1045 | 前轮距 | 1475 | ||||||
后轮距 | 1480 | 识别代号 | LGJE15E2 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4680 | 整车宽 | 1720 | ||||||
整车高 | 1515 | 最高车速 | 166 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||
电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||
邮政编码 | 430056 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 可选装轮辋、下格栅,选装不带前雾灯、选装不带车身防擦条、选装不带车身贴膜。ABS型号/生产厂家:3565A500/浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率为70kW。该车型可选装 ETC 车载装置。 | 产品号 | AR5VN784058 | ||||||
发动机 |
|