| 公告型号 | DFS5168XXYL1 | 品牌 | 神宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 9925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 5880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 30/25 | 前悬后悬 | 1250/3050,1250/3310,1250/3150,1450/2850,1450/3110,1450/2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1900,1940,1750 | 后轮距 | 1800,1860,1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGHXGD1L ×××××××××LGHXGD1M ×××××××××LGHXGD1P ×××××××××LGHXGG1L ×××××××××LGHXGG1M ×××××××××LGHXGG1P ×××××××××LGHXGH1L ×××××××××LGHXGH1M ×××××××××LGHXGH1P ×××××××××LGHXGD1G ×××××××××LGHXGD1H ×××××××××LGHXGD1J ×××××××××LGHXGG1G ×××××××××LGHXGG1H ××××××××× | 整车长 | 9000,9660,10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 7200,7650 | 货厢宽 | 2400,2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2500 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | 企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 027-84285132 | 传真号码 | 027-84285123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘 | EQ1168GLJ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1168GLJ3 | 备注 | 1、随底盘选装带导流罩;2、该车选用轴距4700mm,5100mm,5600mm,外形长度尺寸长、轴距、前/后悬对应关系:9000-4700-1250/3050,9660-5100-1250/3310,10000/5600/1250/3150,9000-4700-1450/2850,9660/5100/1450/3110,10000/5600/1450/2950。 2、防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置断面尺寸:50×120mm;离地高度:430mm。 3、随底盘选装同系列驾驶室,选装前保险杠灯具,选装厢体结构。 5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 6、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 7、选择液压尾板,尾板收起时水平长度为290mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 油耗 | 29.25,29.79,29.39,29.29,29.15,29.37,29.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫