公告型号 | DFZ3070FD3G | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 2995 | ||||||||||||||
总质量 | 7440 | 整备质量 | 4250 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4200,4500 | ||||||||||||||
轴荷 | 2240/5200 | 接近离去角 | 34/33 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1065/1735 | 整车长 | 6750,7000 | ||||||||||||||
整车宽 | 2470 | 整车高 | 2475 | ||||||||||||||
货厢长 | 3850,4200 | 货厢宽 | 2250 | ||||||||||||||
货厢高 | 800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市交通大道267号 | 电话号码 | 0722-3319117 | ||||||||||||||
传真号码 | 0722-3319100 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | EQ3070FD3GJ | 底盘1 | EQ3070FD3GJ | ||||||||||||||
备注 | 总长、厢长与轴距一一对应,因尺寸变化所引起的质量参数的变化小于3%,所以只标注一个整备质量。货厢自卸方式为后卸式。侧防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓.后部防护装置材料材质为Q235-A,连接方式为螺栓,断面尺寸(长×宽)120mm×50mm,离地高度为505mm。 | 产品号 | ZJ2DY3XN03S | ||||||||||||||
发动机 |
|