| 公告型号 | DHW7152RUCSE | 品牌 | 炫威牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1775 | ||||||
| 整备质量 | 1256 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2610 | 轴荷 | 953/822 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 215/60 R16 95H | 接近离去角 | 18/26 | ||||||
| 前悬后悬 | 910/808 | 前轮距 | 1535 | ||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LVHRU183 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4328 | 整车宽 | 1772 | ||||||
| 整车高 | 1610 | 最高车速 | 187 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 东风本田汽车有限公司 | 企业地址 | 武汉经济技术开发区车城东路283号 | ||||||
| 电话号码 | 027-84286271 | 传真号码 | 027-84286021 | ||||||
| 邮政编码 | 430056 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
| 备注 | ABS生产厂家:中山维宁尔日信制动器系统有限公司,ABS型号:7SB1K。发动机最大净功率:96kW。选装前部组合-1、尾部组合-1、轮辋-1、车身同色外后视镜、侧门槛-1、侧门槛-2。VIN编制使用车型年份。 | 产品号 | AP0ZM6DK039 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫