公告型号 | DHW7202CUCLE | 品牌 | 思铂睿(SPIRIOR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 1970 | ||||||
整备质量 | 1520 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2780 | 轴荷 | 1059/911 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 215/60R16 95H | 接近离去角 | 15/15 | ||||||
前悬后悬 | 985/1075 | 前轮距 | 1595 | ||||||
后轮距 | 1595 | 识别代号 | LVHCU567 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4840 | 整车宽 | 1850 | ||||||
整车高 | 1465 | 最高车速 | 210 | ||||||
额定载客 | 5 | 企业名称 | 东风本田汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 武汉经济技术开发区车城东路283号 | 电话号码 | 027-84286271 | ||||||
传真号码 | 027-84286021 | 邮政编码 | 430056 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | ABS系统生产厂家:中山日信工业有限公司,中山奥托立夫日信制动器系统有限公司,ABS型号:6LBAA。发动机最大净功率:114kW。选装前牌照饰板1,前牌照饰板2。 | ||||||
发动机 |
|