| 公告型号 | DHW7243CUDSD | 品牌 | 思铂睿(SPIRIOR) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 2030 | ||||||
| 整备质量 | 1575 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2780 | 轴荷 | 1098/932 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 225/50R17 94V | 接近离去角 | 15/15 | ||||||
| 前悬后悬 | 985/1075 | 前轮距 | 1580 | ||||||
| 后轮距 | 1580 | 识别代号 | LVHCU662 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4840 | 整车宽 | 1850 | ||||||
| 整车高 | 1465 | 最高车速 | 230 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 东风本田汽车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 武汉经济技术开发区车城东路283号 | 电话号码 | 027-84286271 | ||||||
| 传真号码 | 027-84286021 | 邮政编码 | 430056 | ||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | ABS系统生产厂家:中山日信工业有限公司,中山奥托立夫日信制动器系统有限公司,ABS型号:4NAAA。发动机最大净功率:153kW。选装前牌照饰板1,前牌照饰板2。 | ||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫