| 公告型号 | DHZ5120XXYGD11 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 4500 | ||||||||||||||
| 总质量 | 12400 | 整备质量 | 7600,7250,7900 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5500,5300,5770 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 29/13 | 前悬后悬 | 1250/2985 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LGGGAB1G ××××××××× | 整车长 | 10000 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2480 | 整车高 | 3400 | ||||||||||||||
| 货厢长 | 7500 | 货厢宽 | 2300 | ||||||||||||||
| 货厢高 | 2020 | 最高车速 | 105 | ||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.53 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 东风杭州汽车有限公司 | 企业地址 | 杭州市勾庄 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 057188173324-842 | 传真号码 | 0571-88171607 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 311112 | 底盘 | DHZ1101G2D11 | ||||||||||||||
| 底盘1 | DHZ1101G2D11 | 备注 | 该车应在侧面安装车身反光标识。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫