| 公告型号 | DHZ6115HR1 | 品牌 | 东风 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 豪华客车 | 总质量 | 16250 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 11800 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 5900 | 接近离去角 | 10/9 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2330/3240 | 识别代号 | LGG5WMBT ×××××××××LGG5WLBT ×××××××××LGG5WMCT ×××××××××LGG5WLCT ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 11470 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3460 | 最高车速 | 115 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 43-50 | 企业名称 | 东风杭州汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 杭州市朝晖路92号 | 电话号码 | (0571)88173324-8 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0571)88171607 | 邮政编码 | 310014 | ||||||||||||||||
| 底盘 | DHZ6110KR2 | 底盘1 | DHZ6110KR2 | ||||||||||||||||
| 备注 | 该车型可选用空气悬架,并可根据市场需求采用单门车身结构. “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫