公告型号 | DLQ5040XXCQ4 | 品牌 | 大力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 宣传车 | 总质量 | 4495 | ||||||||||
整备质量 | 4300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3350 | 轴荷 | 1685/2810 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/9+3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | 接近离去角 | 22/18 | ||||||||||
前悬后悬 | 1020/1625 | 前轮距 | 1486 | ||||||||||
后轮距 | 1400 | 整车长 | 5995 | ||||||||||
整车宽 | 2065 | 整车高 | 3150 | ||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||
企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | ||||||||||
电话号码 | 0722-3309840 | 传真号码 | (0722)3309745 | ||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | SY1044DAVSQ | ||||||||||
底盘1 | SY1044DAVSQ | 备注 | 选装带导流罩,车厢顶部封闭,不可开启。由LED,显示屏,发电机,功放,有原音响,硬盘,录放机线缆盘,UPS等专用设备组成。侧防护装置的材料为:金属框架和玻璃钢组合,后防护装置的材料为: 金属框架和玻璃钢组合;侧防护和后防护为裙板结构;后部防护装置离地高度530mm。ABS系统控制器的型号: CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | ||||||||||
发动机 |
|