| 公告型号 | DLQ5120JSQT | 品牌 | 大力 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 4640 | ||||||||||||||
| 总质量 | 12205 | 整备质量 | 7370 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5200 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 4550/7655 | 接近离去角 | 18/15 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1280/2515 | 识别代号 | LGDXWGAT ××××××××× | ||||||||||||||
| 整车长 | 8995 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||
| 整车高 | 3390 | 货厢长 | 6000 | ||||||||||||||
| 货厢宽 | 2150 | 货厢高 | 550 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | ||||||||||||||
| 电话号码 | (0722)3309840 | 传真号码 | (0722)3309745 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1126G5ADJAC | ||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1126G5ADJAC | 备注 | 吊机自量:1300kg。 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫