公告型号 | DLQ6920EA3 | 品牌 | 大力牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 12180 | ||||||||||||||
整备质量 | 7550 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 4500 | 轴荷 | 4510/7670 | ||||||||||||||
接近离去角 | 11/10 | 前悬后悬 | 1915/2785 | ||||||||||||||
整车长 | 9200 | 整车宽 | 2450 | ||||||||||||||
整车高 | 3160,3300 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||
额定载客 | 24-43 | 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 随州市两水大道大力路特1号 | 电话号码 | 0722-3309840 | ||||||||||||||
传真号码 | (0722)3309745 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | EQ6900T3AC | 底盘1 | EQ6900T3AC | ||||||||||||||
备注 | 1、选装空调时高度为3300,2、装配限速,客车限速100,城客限速69,3、选配行驶记录仪,4、2.YC4E140-30,CY4D115-C3,YC4E160-30发动机净功率分别为:100kW,115kW,113kW. | 产品号 | ZJEGC43U03F | ||||||||||||||
发动机 |
|