| 公告型号 | DMT5026XYCB | 品牌 | 迪马 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运钞车 | 额定质量 | 425 | ||||||||||
| 总质量 | 2740 | 整备质量 | 1990 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2950 | ||||||||||
| 接近离去角 | 31/28,26/28 | 前悬后悬 | 880,970/970,1250 | ||||||||||
| 识别代号 | LJN0GUBG ××××××××× | 整车长 | 4800,5170,4890,5080 | ||||||||||
| 整车宽 | 1830 | 整车高 | 1760 | ||||||||||
| 最高车速 | 160 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||||
| 企业名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | ||||||||||
| 电话号码 | 023-69021536 | 传真号码 | 023-69021538 | ||||||||||
| 邮政编码 | 400060 | 底盘 | ZN2031UBG | ||||||||||
| 底盘1 | ZN2031UBG | 备注 | 可采用ZN2031UBG整车改装,生产企业:郑州日产汽车有限公司;同时选装前装饰件和后挂式备胎支架;选装前照灯、前格栅。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫