| 公告型号 | DMT5033XTX | 品牌 | 迪马牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 通信车 | 总质量 | 3300 | ||||||
| 整备质量 | 2975 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国IV | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2850 | 轴荷 | 1425/1875 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | 285/65R17 | 接近离去角 | 27/20 | ||||||
| 前悬后悬 | 1005/1315 | 前轮距 | 1640 | ||||||
| 后轮距 | 1635 | 识别代号 | LFMGLK74 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 5170 | 整车宽 | 1970 | ||||||
| 整车高 | 2400 | 最高车速 | 200 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 重庆迪马工业有限责任公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | 电话号码 | 023-89021536 | ||||||
| 传真号码 | 023-89021538 | 邮政编码 | 400060 | ||||||
| 底盘 | CA6520UE4 | 底盘1 | CA6520UE4 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||||||
| 备注 | 主要专用装置:移动中通天线、烟雾探测器、取力发电机等。。 | 产品号 | ZK5W23UH01P | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫