| 公告型号 | DMT5036XYC | 品牌 | 迪马 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 运钞车 | 额定质量 | 325,175 | 
| 总质量 | 2850 | 整备质量 | 2200,2350 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.2-2001 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3080 | 
| 弹簧片数 | -/-,-/4 | 轮胎数 | 4 | 
| 轮胎规格 | 205/70R15,205/70R15C,215/70R15 | 接近离去角 | 22/20 | 
| 前悬后悬 | 860,1045/1095,1160 | 前轮距 | 1570 | 
| 后轮距 | 1545 | 识别代号 | LJ16AA33 ××××××××× | 
| 整车长 | 5035,5220,5285 | 整车宽 | 1820,1850 | 
| 整车高 | 1970 | 最高车速 | 150 | 
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 企业名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | 
| 电话号码 | 023-69021536 | 传真号码 | 023-69021538 | 
| 邮政编码 | 400060 | 底盘 | HFC6500A1 | 
| 底盘1 | HFC6500A1 整车 安徽江淮汽车股份有限公司 | 备注 | 选装内翻板式、外推式、升降式射击孔;选装通气天窗;选装前防撞杠、后防撞杠、侧围装饰板。本车已达到噪声第二阶段要求。申请新老VIN码共存六个月,原VIN为LJ17VA30×××××××××. | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫