| 公告型号 | DMT5043XYC | 品牌 | 迪马 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运钞车 | 额定质量 | 973 | ||||||||||
| 总质量 | 4148 | 整备质量 | 2850 | ||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2490 | ||||||||||
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1350,1545/1345 | ||||||||||
| 整车长 | 5185,5380 | 整车宽 | 1845 | ||||||||||
| 整车高 | 2170 | 最高车速 | 110 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | 电话号码 | 023-89021536 | ||||||||||
| 传真号码 | 023-89021538 | 邮政编码 | 400060 | ||||||||||
| 底盘 | NKR55ELAJY | 底盘1 | NKR55ELEACJAY | ||||||||||
| 底盘2 | NKR55ELAJY | 备注 | 选装前防撞杠。选装升降式、外推式、翻板式射击孔1-3个。选装顶置通气天窗。选装后双开门,高位制动灯。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫