公告型号 | DMT5047XYCAV1 | 品牌 | 迪马牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 运钞车 | 额定质量 | 655,590 | ||||||
总质量 | 3510 | 整备质量 | 2530 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3570 | ||||||
轴荷 | 1620/1890 | 弹簧片数 | -/3 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15LT | ||||||
接近离去角 | 21.7/23.7,19/23.7,19/23.7 | 前悬后悬 | 1026/900,1170/900,1170/1060 | ||||||
前轮距 | 1692 | 后轮距 | 1700 | ||||||
识别代号 | LEFCMCHC ×××××××××LEFCHCHC ××××××××× | 整车长 | 5496,5640,5800 | ||||||
整车宽 | 1972 | 整车高 | 2215,2280 | ||||||
最高车速 | 120 | 额定载客 | 5,6 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆迪马工业有限责任公司 | ||||||
企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | 电话号码 | 023-89021536 | ||||||
传真号码 | 023-89021538 | 邮政编码 | 400060 | ||||||
底盘 | JX6570T-M5 | 底盘1 | JX6570T-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 1.专用装置及用途描述:防弹防暴运钞厢等,可用于金融仪器或金融设备;2.选装无前后保险杠车辆长5496mm,前后悬为1026/900,接近角/离去角为21.7/23.7;有前保险杠辆长5640mm,前后悬为1170/900,接近角/离去角为19/23.7;有前后保险杠辆长5800mm,前后悬为1170/1060,接近角/离去角为19/23.7。3,选装无前保险杠、另外2种前保险杠和1种后保险杠;4.选装电动天窗、手动天窗、隐形射击孔。5,选装电动天窗高为2215mm,手动天窗高为2280mm。6,整备质量为2530kg,额定载5人时载质量为655kg;额定载6人时载质量为590kg。7,随原车选装高顶,对应的VIN为LEFCHCHC;8.随原车选装轮罩盖,选装前雾灯,选装黑色前大灯。9,随原车安装ABS,ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 | 产品号 | AMX3Y6PA03J | ||||||
发动机 |
|