| 公告型号 | DMT5050TJC | 品牌 | 迪马牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 检测车 | 总质量 | 5000 | ||||||
| 整备质量 | 4480 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 4180 | 轴荷 | 1740/3260 | ||||||
| 弹簧片数 | -/9,-/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT | 接近离去角 | 20/9.5 | ||||||
| 前悬后悬 | 1000/2140 | 前轮距 | 1695 | ||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNVU1CA3 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 7320 | 整车宽 | 2000 | ||||||
| 整车高 | 3200 | 最高车速 | 110 | ||||||
| 额定载客 | 8 | 企业名称 | 重庆迪马工业有限责任公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | 电话号码 | 023-89021536 | ||||||
| 传真号码 | 023-89021538 | 邮政编码 | 400060 | ||||||
| 底盘 | NJ6713TR6 | 底盘1 | NJ6713TR6 整车 南京汽车集团有限公司 | ||||||
| 备注 | 1、随底盘选装08款前脸、随底盘选装6.50R16LT轮胎和钢板弹簧片数(前/后):-/3。 2、主要专用装置:发电机、雷达天线、传真机、电冰箱、微波炉。 | 产品号 | ZHHAF32D05H | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫