| 公告型号 | DMT5080XTXV | 品牌 | 迪马牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 通信车 | 总质量 | 8300 | ||||||||||||
| 整备质量 | 8105 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 3815 | 轴荷 | 2750/5550 | ||||||||||||
| 弹簧片数 | 8/10+6 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 接近离去角 | 17/13 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1110/2215 | 前轮距 | 1680 | ||||||||||||
| 后轮距 | 1650 | 识别代号 | LWLDAANG ×××××××××LWLDAAJG ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 7140 | 整车宽 | 2330 | ||||||||||||
| 整车高 | 3600,3850 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 企业名称 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址 | 重庆市南岸区长电路8号 | ||||||||||||
| 电话号码 | 023-89021536 | 传真号码 | 023-89021538 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 400060 | 底盘 | QL1110ANKAY | ||||||||||||
| 底盘1 | QL1110ANKAY | 备注 | 1.主要专用装置:气动桅杆、柴油发电机、静中通卫星天线等。2,裙厢结构侧防护,侧面离地高为320mm;后防护采用Q235A材料,截面尺寸120×60的矩形材制作,后防护及支架与车架采用螺栓连接,后防护离地高485mm。3,顶部封闭,不可开启。4,随原车安装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 5、扩展外观风窗结构和内部方型升降杆样式。 6、扩展选装一种内部布置样式,扩展选装一种外观样式,扩展一种高度尺寸。 7、车辆侧面/后面装有场地照明灯,仅作业时使用。 | ||||||||||||
| 产品号 | X3158766 | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫