| 公告型号 | DN7151PA | 品牌 | 东南 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轿车 | 总质量 | 1540 | ||||||||||
| 整备质量 | 1130 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国IV | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 2500 | 轴荷 | 785/755 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 185/65R14,195/55R15 | 接近离去角 | 18.4/14.2 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 905/1000 | 前轮距 | 1460 | ||||||||||
| 后轮距 | 1465 | 识别代号 | LDNP43FZ ×××××××××LDNG43FZ ×××××××××LDNH43FZ ×××××××××LDNA43FZ ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 4405 | 整车宽 | 1700 | ||||||||||
| 整车高 | 1415 | 最高车速 | 175 | ||||||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 福建省闽侯县青口镇 | 电话号码 | 0591-22766566-2874 | ||||||||||
| 传真号码 | (0591)22782976 | 邮政编码 | 350119 | ||||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 选装:天窗、前雾灯、14寸轮圈、侧裙摆、第三刹车灯、尾翼。ABS型号:SW803137,厂商:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫