| 公告型号 | DNC5180JSQG-50 | 品牌 | 嘉龙 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8195,7495 |
| 总质量 | 17990 | 整备质量 | 10300,9600 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5050,5100 |
| 轴荷 | 6990/11000 | 弹簧片数 | 8/10+8,8/11+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 32/10 | 前悬后悬 | 1250/2450,1250/2650,1450/2250,1450/2450 |
| 前轮距 | 1750,1810,1940 | 后轮距 | 1700,1800,1860 |
| 识别代号 | LGHXGD1H ×××××××××LGHXGD1K ×××××××××LGHXGD1L ×××××××××LGHXGD1M ×××××××××LGHXGD1P ×××××××××LGHXGG1H ×××××××××LGHXGG1K ×××××××××LGHXGG1L ×××××××××LGHXGG1M ×××××××××LGHXGG1P ×××××××××LGHCGD1H ×××××××××LGHCGD1K ×××××××××LGHCGD1L ×××××××××LGHCGD1M ××××××××× | 整车长 | 9000,8600,8200 |
| 整车宽 | 2400,2550 | 整车高 | 3450,3650,3850 |
| 货厢长 | 5100,5300,5600,5800,6100 | 货厢宽 | 2300,2400 |
| 货厢高 | 500,550,600 | 最高车速 | 90 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 企业地址 | 南充市嘉陵区嘉南路一段180号 | 电话号码 | 08***48 |
| 传真号码 | (0***70 | 邮政编码 | 637005 |
| 底盘 | DNC1180GJ-50 | 底盘1 | DNC1180GJ-50 |
| 备注 | ABS型号:J ABS,ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.防护栏所用材料材质Q235.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸:100(mm)×80(mm).离地高度:495mm.随底盘选装单排驾驶室,选装前脸.发动机型号与油耗(L/100km)对应关系为:YC4E140-56/30.0,YC4EG160-50/30.5,YC6JA180-50/30.9,ISB17050/30.8,ISB190 50/31.0.仅选用底盘:4500(mm),4700(mm),5100(mm)轴距.轴距(mm)/货厢(mm)/总长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:4500/5100/8200/1250/2450,4500/5100/8200/1450/2250,4700/5300,5600/8600/1250/2650,4700/5300,5600/8600/1450/2450,5100/5800,6100/9000/1250/2650,5100/5800,6100/9000/1450/2450.选装箱板结构.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,URV800):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,URV630):2800/6300. |
微信扫一扫