| 公告型号 | DQG5045XGC | 品牌 | 野驼 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 额定质量 | 720 |
| 总质量 | 4200 | 整备质量 | 2700 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3600 |
| 弹簧片数 | -/4+3 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16C | 接近离去角 | 22.5/10.5 |
| 前悬后悬 | 960/1890 | 前轮距 | 1683 |
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LNJDBBA3 ×××××××××LNJRGSBB ××××××××× |
| 整车长 | 6450 | 整车宽 | 2020 |
| 整车高 | 2720 | 货厢长 | 1860 |
| 货厢宽 | 1840 | 货厢高 | 500 |
| 最高车速 | 105 | 额定载客 | 12 |
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 大庆汽车改装厂 |
| 企业地址 | 黑龙江省大庆市让胡路区乘南八街 | 电话号码 | (0459)5694624 |
| 传真号码 | (0459)6866800 | 邮政编码 | 163411 |
| 底盘 | NJ5046XGC7 | 底盘1 | NJ5046XGC7 整车 跃进汽车集团公司 |
微信扫一扫