| 公告型号 | DQG5311GXH | 品牌 | 野驼牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 下灰车 | 额定质量 | 13900 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 16905 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1600+3500+1450 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 25/18 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1418/2132 | 识别代号 | LFN5VXPU ×××××××××LFN5VXRU ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 10100 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3210 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 大庆汽车改装厂 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区 | 电话号码 | 0459-5694624 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (0459)5691566 | 邮政编码 | 163411 | ||||||||||||||||
| 底盘 | CA1312P2K24T11E1 | 底盘1 | CA1312P2K24T11E1 | ||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:13.9立方米;罐体外形尺寸:封头直径2000mm,封头高度540mm,截面积:3.14平方米,直段长度4680mm;运输介质名称:固井专用水泥;介质密度:1.05吨/立方米。防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为150×65(mm)且离地高度为550mm。应装行驶记录仪。 | 产品号 | ZJWK843U032 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫