| 公告型号 | DTA5160GYYLZ | 品牌 | 特运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 8605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 16000 | 整备质量 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5700,5100,4700,4500,4200,3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6000/10000 | 弹簧片数 | 11/12+9,2/2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 23/13 | 前悬后悬 | 1445/2455,1445/2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1940,1830 | 后轮距 | 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGGR2B14 ×××××××××LGGR2B13 ×××××××××LGGR2A14 ×××××××××LGGR2A13 ×××××××××LGGR2A12 ×××××××××LGGR2B12 ××××××××× | 整车长 | 9000,8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3630,3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 玉柴东特专用汽车有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市北郊新型工业基地两水二路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3308721 | 传真号码 | 0722-3308721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | LZ1161RAPAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | LZ1161RAPAT | 备注 | 1.罐体有效容积:12.9立方米; 介质: 汽油,类项号:3类, 密度分别为:700千克/立方米;当轴距为5100mm时,罐体外形尺寸(mm):长(6000)(含封头)长轴(2150)短轴(1400),整车长/后悬为9000/2455mm。当轴距为4700mm时,罐体外形尺寸(mm):长(5400)(含封头)长轴(2250)短轴(1500),整车长/后悬为8400/2255mm,侧后防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,侧防护左右对称。后部防护采用焊接连接;后部防护断面尺寸(mm):110×50,离地高(mm):500。限速装置时速80km。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。底盘装导流罩时整车高度为3630mm,选装平顶驾驶室时3260mm,采用前盘制动器的底盘。仅采用子午线胎。随底盘选装驾驶室,ABS生产厂家: 3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应: YC6J180-42/ 27.11, YC6J200-42/ 27.49, ISDe180 40/ 27.54, ISDe210 40/ 27.64, ISDe185 40/ 27.3, ISB190 40/ 27.5, YC6J180-46/ 27.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫