| 公告型号 | DXK5021XXYK20H9 | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 885 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 2315 | 整备质量 | 1300 | ||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3200 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 860/1455 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 31/34 | 前悬后悬 | 665/1060 | ||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1410 | 后轮距 | 1435 | ||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LVZKR31C ××××××××× | 整车长 | 4925 | ||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1705,1735 | 整车高 | 2490 | ||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 2930 | 货厢宽 | 1640 | ||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1610 | 最高车速 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 东风小康汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | ||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 023-85555513 | 传真号码 | 023-85555534 | ||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 402260 | 底盘 | DXK1021TK17JH9 | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | DXK1021TK17JH9 二类 东风小康汽车有限公司 | 备注 | 选装(前雾灯,外后视镜,货厢样式);该车型可选装ETC 车载装置;ABS系统控制器型号/生产企业/控制方式:WX80/浙江万向精工有限公司/四轮传感器四通道;SFG16C发动机最大净功率为85kW,油耗申报值6.7L/100km;车厢顶部封闭且不可开启;整备质量对应的配件包括:备胎,随车工具,随车附件;货厢重量(kg):305;底板材料/截面厚度(mm):DC01/1.2;侧板材料/截面厚度(mm):PVC/15 | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | CBV37050202 | 发动机 |
|
微信扫一扫