公告型号 | DXK7150KDH | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轿车 | 总质量 | 1770 | ||||||
整备质量 | 1380 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2655 | 轴荷 | 910/860 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 205/65R16,215/60R17 | 接近离去角 | 19/27 | ||||||
前悬后悬 | 917/813 | 前轮距 | 1580 | ||||||
后轮距 | 1582 | 识别代号 | LVZZU3P9 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4385 | 整车宽 | 1850 | ||||||
整车高 | 1645 | 最高车速 | 165 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 东风小康汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市江津区双福新区九江大道1号 | ||||||
电话号码 | 023-85555513 | 传真号码 | 023-85555534 | ||||||
邮政编码 | 402260 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 1.选装天窗,有骨雨刮,昼间行驶灯,行李架,短杆天线,倒车雷达,轮辋造型,后部标识,后雨刮,倒车影像,前后LED组合灯,背门装饰条,该车型可选装ETC车载装置.2.ABS系统控制器型号:WX80,ESP9;ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS系统控制方式:四轮传感器四通道,四轮传感器四通道.3.油耗申报值:6.4L/100km,最大净功率:82kW. | 产品号 | BBG370S7205 | ||||||
发动机 |
|