| 公告型号 | BJ1027V2MX5-XC | 品牌 | 福田 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 480 |
| 总质量 | 2410 | 整备质量 | 1605 |
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3025 |
| 轴荷 | 1060/1350 | 弹簧片数 | -/6 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P235/70R16,235/70R16,P245/70R16,245/70R16 |
| 接近离去角 | 30/19 | 前悬后悬 | 813/1322 |
| 前轮距 | 1452 | 后轮距 | 1446 |
| 识别代号 | LVAV2MWB ××××××××× | 整车长 | 5160 |
| 整车宽 | 1755 | 整车高 | 1795,1735 |
| 货厢长 | 1480 | 货厢宽 | 1470 |
| 货厢高 | 480 | 最高车速 | 140 |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 |
| 传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 |
| 底盘1 | BJ1027V2MX5-XC | 备注 | 带OBD,前雾灯,晴雨挡,侧踏板,行李架为选装件,可不装,选装外置绳钩。发动机4G69S4N的最大净功率为96kw。 |
| 油耗 | 9.2 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫