| 公告型号 | EM6101 | 品牌 | 峨嵋 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 13500 | ||||||||||||
| 整备质量 | 9800 | 轴数 | 2 | ||||||||||||
| 轴距 | 5000 | 接近离去角 | 12/9 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 2230/3120 | 识别代号 | LFNJSFDK ×××××××××LFNJRFDK ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 10350 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||
| 整车高 | 3600 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||
| 额定载客 | 25-39 | 企业名称 | 四川省客车制造有限责任公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 四川省成都市双流县文星镇四圣村 | 电话号码 | (028)85871444 | ||||||||||||
| 传真号码 | (028)85871443 | 邮政编码 | 610225 | ||||||||||||
| 底盘 | CA6981D80-2 | 底盘1 | CA6981D80-2 | ||||||||||||
| 备注 | “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫