公告型号 | EQ1021TF30 | 品牌 | 东风牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 700 | ||||||
总质量 | 1710 | 整备质量 | 880 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | ||||||
轴荷 | 820/890 | 接近离去角 | 38/30,38/32 | ||||||
前悬后悬 | 555/1080,555/880 | 整车长 | 4150,3950 | ||||||
整车宽 | 1560 | 整车高 | 1835,1865 | ||||||
货厢长 | 2460,2260 | 货厢宽 | 1440 | ||||||
货厢高 | 340,500 | 最高车速 | 100 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 东风小康汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | 电话号码 | 023-85555513 | ||||||
传真号码 | 023-85555534 | 邮政编码 | 402260 | ||||||
底盘 | EQ1021TFJ30 | 底盘1 | EQ1021TFJ30 | ||||||
备注 | 选装保险杠,后视镜及两种前部灯具,选装前雾灯,选装工具箱,选装货箱,货箱护栏为选装,选装MR406B11变速器.选装货箱护栏时,整车高度为1865mm,当货厢长度为2460mm时,整车长度为4150mm,前悬/后悬为555/1080mm,接近角/离去角38/30;当货厢长度为2260mm时,整车长度为3950mm,前悬/后悬为555/880mm,接近角/离去角38/32. | 产品号 | ZJHKD3W8036 | ||||||
发动机 |
|